一、產(chǎn)品介紹:
本試驗機用于檢測塑膠試樣在0℃~150℃溫度環(huán)境下的蠕變/應(yīng)力松馳特性。
A)在設(shè)定的溫度下,試樣預(yù)壓縮一定位移(0~30mm可設(shè)定)后,在固定位移下持續(xù)壓縮一段時間,檢測并完整記錄力量/時間的變化曲線。
B)在設(shè)定的溫度下,試樣預(yù)壓縮一定力量(0~10kN可設(shè)定)后,在固定力量下持續(xù)壓縮一段時間,檢測并完整記錄位移/時間的變化曲線。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
項目 | 規(guī)格 |
荷重容量 | 10kN |
荷重分解度 | 1/65,000 |
zui小示值 | 0.15N |
荷重精度 | ±0.5% |
壓縮行程 | 0.001~30.000 mm |
位移精度 | 0.01mm(磁柵尺傳感) |
預(yù)壓縮速度 | 1.0mm/min |
試樣厚度 | T=1.0~5.0mm |
試驗環(huán)境溫度 | 0.0~150.0℃ |
控溫精度 | ±2.0℃ |
溫度均勻度 | +/-1.0%(F.S) |
控制系統(tǒng) | PLC控制+HMI顯示 |
控溫方式 | BTC平衡調(diào)溫系統(tǒng),P.I.D+固態(tài)繼電器(SSR)控制 |
冷凍系統(tǒng) | 全密閉式壓縮機;單級制冷+環(huán)保冷媒 |
冷卻方式 | 氣冷式 |
加熱系統(tǒng) | 熱風(fēng)回轉(zhuǎn)循環(huán) |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼烤漆 |
保溫材料 | 硬質(zhì)發(fā)泡+隔熱棉雙層保溫 |
觀察窗 | 5層真空加熱玻璃窗口+箱內(nèi)照明 |
體積(W×D×H) | 1100×900×1700 mm (W×D×H) |
電源 | 1∮, 220V, 50/60 Hz |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。